生活環境を重視した静かで穏やかな住み心地
「ピースフル・ウッズ東前」
サービス付き高齢者向け住宅「ピースフルウッズ東前」は高齢者単身、夫婦世帯が安心して生活できる住まいです。ケアの専門家が安否確認サービスと生活相談サービスを提供し、デイサービス、協力医療施設などのネットワークも充実しています。心地よい環境・広い庭の住宅で自然と動物にふれあいながら、のびのび安心の暮らしを支えます。
ご利用案内
生活支援サービス
- 24時間緊急コール対応
- 緊急時の救急車対応
- 体調不良時の対応
- 往診の手配
- お薬の預かり
- 提示安否確認・夜間巡回
- 生活相談
- 食事提供(配膳・下膳・見守り)
- 入居者とご家族間の伝言
- ゴミ出しサービス など
自費による保険外サービス
- 外出(買い物等)、病院の付添い
- 介護タクシー など
介護保険で行うサービス
- 食事介助
- 服薬介助
- 入浴介助
- 身体清拭
- 排泄介助
- 更衣介助
- 移動介助
- 起床介助・就寝介助
- 居室内清掃・洗濯 など
医療関連
居宅療養管理指導(介護保険)
または実費
- 提携病院による定期往診
- 提携病院によるカルテ管理
- 体調不良時の緊急入院対応
- 服薬指導及び管理指導 など
生活支援サービス
- 要介護認定Ⅰ以上の方(要支援・自立の方はご相談ください)
- 共同生活を営める方(自傷・他の入居者に迷惑をかけない方)
施設の様子
概要
サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備
住宅戸数 | 20 戸 |
---|---|
共同利用設備 | あり |
階数 | 2階建 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
居住部分の規模(専用面積) | 19.68㎡ ~ 19.87㎡ |
構造 | 木 造 |
竣工の年月 | 2015年03月31日 |
専用部分の規模並びに構造及び設備等
住棟番号 | 専用部分の 床面積(㎡) | 構造及び設備 | 住戸数(戸) | 住戸番号 | 月額家賃(概算額) (円) | 間取り | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完備※ | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | ||||||
1 | 19.87 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 101 | 57,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 102 | 57,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 103 | 55,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 106 | 35,000 | 1R |
1 | 19.87 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 105,201 | 55,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 210 | 50,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 202,205,207 | 50,000 | 1R |
1 | 19.87 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 3 | 203,206,208 | 50,000 | 1R |
1 | 19.87 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 211 | 48,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 218 | 45,000 | 1R |
1 | 19.87 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 213,216 | 45,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 1 | 215 | 45,000 | 1R |
1 | 19.68 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 2 | 212,217 | 45,000 | 1R |
共同利用設備等
設備等 | 設備箇所数 | 合計床面積(㎡) | 整備箇所 | 想定利用戸数(戸) |
---|---|---|---|---|
浴室 | 2 | 8.48 | 1階103号室と階段の間 | 20 |
脱衣室 | 2 | 8.48 | 1階浴室隣り | 20 |
洗濯洗面室 | 1 | 21.24 | 1階103号室と階段の間 | 20 |
台所・食堂・居間 | 1 | 48.54 | 1階南側 | 20 |
洗濯室 | 2 | 4.14 | 2階廊下 東側と西側 | 20 |
談話室 | 1 | 21.93 | 2階北側215号室と階段隣 | 20 |
サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期
入居契約の別 | 賃貸借契約 | 終身賃貸事業者の事業の認可 | 認可を受けていない |
---|---|---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者 (配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) | ||
入居開始時期(入居開始前の場合) | 2015年05月01日 |
サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭
高齢者生活支援サービス | サービスの種類 | 住宅における提供 | 併設施設における提供の有無 | 連携・協力事業所における提供の有無 | |
---|---|---|---|---|---|
提供形態※1 | 提供の対価(概算・月額)※2 | ||||
状況把握・生活相談 | 自ら | 約19,800円 | - | - | |
食事の提供 | 自ら | 約45,360円 | × | × | |
入浴等の介護 | 提供しない | × | × | ||
調理等の家事 | 提供しない | × | × | ||
健康の維持増進 | 提供しない | × | × | ||
家賃の概算額 | 約35,000円~約57,000円 | ||||
共益費の概算額 | 約22,000円 | ||||
敷金の概算額 | 約70,000円~約114,000円 家賃の2.0月分 |
※1「提供形態」欄は、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者がどのようにサービスを提供しているか記載されています。 「提供しない」と記載されていても、連携、協力業者がサービスを提供している場合がございます。
※2「提供の対価(概算・月額)」欄は、月額で設定されていない場合は、30日間利用した場合の想定金額が記載されています。
状況把握及び生活相談サービスの内容
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | ||||
---|---|---|---|---|---|
常駐する場所 | 建物内の事務所 | ||||
サービスを提供するために常駐する者 | ホームヘルパー2級以上の資格を有する者 | 職種 | 資格名称 | 人数 | |
介護職員 | ヘルパー2級 | 5人 | |||
介護職員 | 介護福祉士 | 2人 | |||
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | |||
提供時間 | 24時間常駐 | ||||
日中体制 | 07時00分~19時00分 | 人員1人 | 夜間1人 | ||
緊急通報サービスの内容 | 通報方法 | 各居室にある通報装置を押す | |||
通報先 | 建物内の事務所 | 通報先から住宅までの到着予定時間 | 1分 | ||
サービス提供の対価 | 月額 | 約19,800円 |
食事の提供サービスの内容
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | |||
---|---|---|---|---|
食事提供を行う場所 | 食堂 / 各居住部分 | |||
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | ||
内容 | 3食 | |||
調理等 | 厨房で調理 | |||
サービス提供の対価 | 約45,360円(税込) | 内訳 | 朝食 411 円(税込) | |
昼食 627 円(税込) | ||||
夕食 627 円(税込) |
その他のサービスの内容
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | ||||
---|---|---|---|---|---|
提供方法 | 提供日 | 365日対応 | |||
内容 | 緊急時対応、薬の管理、ゴミだし、夜間の居室巡回、フロントサービス | ||||
サービス提供の対価 | 月額 | 約0円 |
サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設
施設の名称 | 提供されるサービスの概要 | 事業所の場所 |
---|---|---|
ピースフル・ウッズ東前デイサービス | 通所介護 | 同一の建築物内 |
基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らし適切に運営を実施します。
1週間の短期利用について
お部屋設備
- 介護用ベッド
- 寝具(敷布団・掛け布団・枕)
- チェスト
- テレビ
- 冷蔵庫
持ち物について
- 衣類(日常着・パジャマ・下着・靴下)
- 歯ブラシ(口腔ケア用品)
- バスタオル
- タオル
- 上履き
- 防水シーツ(必要な方)
- 杖・帽子等
- 通常使用されている物
- 薬
- ティシュペーパー
- トイレットペーパー
消耗品について
必要な消耗品(衣類洗剤・シャンプー・ボディソープ・石鹸等)はご用意させて頂きますが、お客様のご希望がある際はご持参頂いてもかまいません。介護用品についてリハビリパンツ等、必要な物はご持参頂くか又は、当社にて販売していますのでご相談下さい。
料金のご案内
入居時費用
A(1階) | B(2階) | C(2階) | D(2階) | E(2階) | F(1階) | G(1階) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前払家賃 (月途中の入居は日割家賃がプラスされます) | 35,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 57,000円 |
敷金 | 70,000円 | 90,000円 | 96,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 114,000円 |
合計 | 105,000円 | 135,000円 | 144,000円 | 150,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 171,000円 |
毎月の料金目安
家賃 | 35,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 57,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共益費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
生活支援 サービス費 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
食事代 30日分 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 |
合計 | 126,750円 | 136,750円 | 139,750円 | 141,750円 | 146,750円 | 146,750円 | 148,750円 |
その他 | 別途、介護保険利用一割から三割自己負担がかかります |
同居者の毎月の料金目安
家賃 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共益費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
生活支援 サービス費 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
食事代 30日分 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 | 49,950円 |
合計 | 91,750円 | 91,750円 | 91,750円 | 91,750円 | 91,750円 | 91,750円 | 91,750円 |
その他 | 介護保険利用一割から三割自己負担がかかります |
生活環境を重視した
くつろぎの住宅をご用意しております
水戸市東部、自然に恵まれた
高台の地、芝生の庭、温かい花壇、動物とのふれあい…
アクセスにも恵まれた穏やかで、こころ休まる住まいです。
「ピースフル・ウッズ東前」